EVNへの太陽光発電接続ソリューション
HINO GATEWAY 378: EVNへの電力接続ソリューション
政令第58/ND-CPおよびEVN決定第378/QD-EVNに基づき、自家消費型屋上太陽光発電システムで出力100kW以上のものは、EVNのシステムに運用データを送信するための接続機器の設置が義務付けられています。Hino Gateway 378は、お客様のシステムが効率的に稼働し、規制を遵守し、利益を最大化するための鍵となります。
Hino Gateway 378を選ぶ理由
Hino Gateway 378は、EVNの政令第58/ND-CPおよび決定第378/QD-EVNの技術要件を完全に満たすように設計されており、自家消費型屋上太陽光発電システムをEVNのデータ収集、監視、制御システムに正確かつ安定して接続することを保証します。
システム構成図
EVNへの屋上太陽光発電接続プロセス
屋上太陽光発電システムをEVN電力網に接続するプロセスは、通常、最初の書類提出から最終的な検査と引き渡しまでの主要な段階を含みます。
- ステップ1: Hino Systechが発電所のシステムを調査します。
- ステップ2: 発電所代表者/投資家がEVNに接続申請を行います。
- ステップ3: EVNから接続契約書を受け取ります。
- ステップ4: Hino SystechがHino Gateway 378の接続、検査、引き渡しを進めます。
- ステップ5: メンテナンスサポート。
ステップ | 説明 | 主要な書類/要件 | 実施機関 |
---|---|---|---|
1. システム調査と評価 | Hino Systechは現地調査を実施し、屋上太陽光発電システムの適合性を評価し、設計を確認します。 | 太陽光発電プロジェクト開発に関する技術基準および決定第378/QD-EVNの遵守を確実にします。 | Hino Systech |
2. 書類の準備と電力会社への提出 | 調査と評価後、Hino Systechが準備を支援し、投資家が必要なすべての法的および技術的書類をEVNに提出します。 | 接続申請書、会社登録証のコピー(該当する場合)、土地/屋根の所有証明、システムの技術図面(決定第378に基づく)。電力会社での申請処理期間は、すべての有効な書類を受領後、通常5~7営業日です。 | 投資家およびHino Systech |
3. 接続契約 | EVNがドラフトを作成し、双方が電力網接続契約に署名します。 | EVNが作成し、署名された電力網接続契約。 | EVNおよび投資家 |
4. 設置、検査、受入と引き渡し | Hino Systechが太陽光発電システムと接続機器を設置します。その後、EVNと投資家が最終検査、システムテスト、受入、引き渡しを共同で実施します。 | 接続機器(特に100kW以上のシステム向け)、監視システムの設置。システムの成功したテスト、安全認証、技術受入。 | Hino Systech、投資家およびEVN |
5. メンテナンスと運用サポート | システムが安定稼働した後、Hino Systechはメンテナンス、運用、トラブルシューティングのサポートサービスを提供します。 | 定期メンテナンス契約(投資家からの要求がある場合)。 | Hino Systech |
ご相談はお気軽にお問い合わせください